Prehatin, Dinny Dwi (2005) Analisis perbandingan ratio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan Semen Gresik, Tbk. dan Semen Cibinong, Tbk. di BEJ). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Nama : Dinny Dwi Prehatin |
Uncontrolled Keywords: | Kinerja keuangan perusahaan, analisis ratio keuangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Gendhis Dwi Aprilia |
Date Deposited: | 07 Feb 2022 15:10 |
Last Modified: | 15 Feb 2022 04:22 |
URI: | https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2420 |
Actions (login required)
View Item |