Yamini, Yamini (2005) Penggunaan balanced scorecard untuk pengukuran kinerja pada perusahaan kertas PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo Jawa Timur. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Nama : Yamini |
Uncontrolled Keywords: | Balanced scorecard, pengukuran kinerja, imbalan (reward) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Gendhis Dwi Aprilia |
Date Deposited: | 07 Feb 2022 15:04 |
Last Modified: | 15 Feb 2022 04:21 |
URI: | https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2418 |
Actions (login required)
View Item |