Effendy, Rochmad (2016) Mengukur objektivitas liputan media dengan rumus coefficient of imbalance (Studi kasus hasil penelitian metode analisis isi kuantitaif pemberitaan kampanye pemilu 1999 di harian Jawa Pos dan Republika terhadap Partai Golkar dan PDI-P). Jurnal Nomolesca, 2 (1). ISSN 2443-0927
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Objectivity, content analysis, coefficient of imbalance, infereces, judgment |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Surya Dannie |
Date Deposited: | 12 Jan 2022 02:14 |
Last Modified: | 12 Jan 2022 02:14 |
URI: | https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/1895 |
Actions (login required)
View Item |