Kurniawan, Setia Budi (2007) Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Pada Bank-bank Umum Devisa di Jawa Timur). Jurnal Keuangan dan Perbankan, 11 (3). pp. 518-528. ISSN 1410-8089
Preview |
Text
resipro-jurkeu&bank sept 2007 no 3 setia Budi Kurniawan.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Setia Budi Kurniawan NIDN: 0719097001 |
| Uncontrolled Keywords: | theory agency ; budget slack ; budget participation ; organization commitment ; contingency theory |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | [error in script] |
| Date Deposited: | 02 Dec 2023 11:50 |
| Last Modified: | 02 Dec 2023 11:53 |
| URI: | https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/3767 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Download Statistics
Download Statistics